体育学院2022年求职创业补贴申请公示表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 就业地 | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 就业地 | 备注 |
1 | 任鹏伟 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 141 | 范帅 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD |
2 | 张澜 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原 | ZD | 142 | 王泽阳 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
3 | 张震 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原 | ZD | 143 | 李定宙 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
4 | 陈铭 | 男 | 体育教育 | 本科 | 清徐 | ZD | 144 | 余江江 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市尧都区 | ZD |
5 | 宋瑞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原 | ZD | 145 | 景琪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市洪洞县 | ZD |
6 | 常耀 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治 | ZD | 146 | 刘星星 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
7 | 史昌鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治 | ZD | 147 | 左登泽 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | DB |
8 | 王文浩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 西安 | ZD | 148 | 任冠荣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
9 | 景愈淇 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城 | ZD | 149 | 樊晓勇 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西汾阳市 | ZD |
10 | 李佳欣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城 | ZD | 150 | 侯胜军 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西临汾 | ZD |
11 | 刘毓刚 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 151 | 梁吉荣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市 | ZD |
12 | 李涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城 | ZD | 152 | 毛永明 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD |
13 | 李子豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 153 | 张慧琴 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西太原 | ZD |
14 | 孙浩然 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 154 | 张琳 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西太原 | ZD |
15 | 原琪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 芮城 | ZD | 155 | 褚腊梅 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西太原 | ZD |
16 | 王子越 | 男 | 体育教育 | 本科 | 原平 | ZD | 156 | 杨辰 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西晋城 | ZD |
17 | 武金涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁 | ZD | 157 | 高帆 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西晋城 | ZD |
18 | 赵子健 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁 | ZD | 158 | 牛紫薇 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西晋城 | ZD |
19 | 王琛雨 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 159 | 岳静 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋中市 | ZD |
20 | 王俊龙 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 160 | 赵录萌 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省介休市 | ZD |
21 | 陈文虎 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 161 | 王晶晶 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省运城市 | ZD |
22 | 刘安安 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁 | ZD | 162 | 王泽慧 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
23 | 粱慧玲 | 女 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 163 | 牛欣瑜 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
24 | 郭浩楠 | 女 | 体育教育 | 本科 | 北京 | DB | 164 | 胡燕芳 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
25 | 杜彩霞 | 女 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 165 | 贺楠 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
26 | 肖晶 | 女 | 体育教育 | 本科 | 太原 | ZD | 166 | 闫苗苗 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市 | ZD |
27 | 张玉帛 | 女 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 167 | 贾耀 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市 | DB |
28 | 郝颖前 | 女 | 体育教育 | 本科 | 太谷 | ZD | 168 | 赵世超 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市 | ZD |
29 | 杨丹 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西 | ZD | 169 | 冯鲁冉 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋中市 | ZD |
30 | 任雯雯 | 女 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 170 | 王晓红 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市清徐县 | ZD |
31 | 冯英英 | 女 | 体育教育 | 本科 | 晋城 | JD | 171 | 张芙玮 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市交口县 | ZD |
32 | 张桂凤 | 女 | 体育教育 | 本科 | 临汾 | ZD | 172 | 赵丹 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市襄垣县 | ZD |
33 | 李潇 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西 | CJ | 173 | 杨雨达 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋中市 | ZD |
34 | 朱洋淼 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 174 | 王瑞泽 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市上党区 | ZD |
35 | 王茜 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 175 | 付洁梅 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市汾西县 | ZD |
36 | 张也 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 176 | 李源 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省运城市 | ZD |
37 | 李娇娇 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 177 | 李嘉豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市 | ZD |
38 | 王二东 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 17 | 程思远 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市 | ZD |
39 | 崔雨亭 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 179 | 王端瑜 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市黎城县 | ZD |
40 | 刘森琦 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 180 | 赵慧超 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市襄汾县 | ZD |
41 | 李艳涛 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 181 | 武亚丝 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省古交市 | ZD |
42 | 王佳旗 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 182 | 杜红强 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
43 | 田照辉 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 183 | 张子默 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市洪洞县 | ZD |
44 | 高玮 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 184 | 王奕鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省忻州市五台县 | ZD |
45 | 牛智智 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 185 | 丁涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD |
46 | 张兆祥 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 186 | 段斌杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市洪洞县 | ZD |
47 | 杨力 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 187 | 冯转转 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市 | ZD |
48 | 郭一晋 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 188 | 李颖龙 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省清徐县 | ZD |
49 | 刘畅 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 189 | 张一意 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市榆社县 | JD |
50 | 闫江楠 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 190 | 陈佑荣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市 | ZD |
51 | 吴雨霞 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 191 | 王巧巧 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省运城市河津市 | ZD |
52 | 郝子婧 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 192 | 尹馨 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省忻州市 | ZD |
53 | 田秀程 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 193 | 李泳燕 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
54 | 崔静静 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | JD | 194 | 赵晓霞 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市乡宁县 | ZD |
55 | 张新苗 | 女 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 195 | 王耀旭 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市汾阳县 | ZD |
56 | 刘旭阳 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 196 | 李钰珠 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市泽州县巴公镇北郜村 | ZD |
57 | 李甜 | 女 | 体育学院 | 本科 | 运城市 | ZD | 197 | 高鹏程 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市乡宁县 | ZD |
58 | 卢元昕 | 女 | 体育学院 | 本科 | 临汾市 | ZD | 198 | 李彪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市临县 | ZD |
59 | 牛立强 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 199 | 强变变 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD |
60 | 韩晋涛 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 200 | 张恒宇 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市城区 | ZD |
61 | 李丹阳 | 女 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 201 | 姚典 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
62 | 殷亚斌 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 202 | 陈耿乐 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
63 | 王豪东 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 203 | 候宏伟 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
64 | 聂振民 | 男 | 体育学院 | 本科 | 山西省平定县 | ZD | 204 | 李犇 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
65 | 郭清松 | 女 | 体育学院 | 本科 | 临汾市 | ZD | 205 | 王炳焜 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 芮城县 | ZD |
66 | 张超 | 男 | 体育学院 | 本科 | 晋城市 | ZD | 206 | 王浩 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 临汾 | ZD |
67 | 成皓 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 207 | 王晓会 | 女 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
68 | 范子健 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | JD | 208 | 刘庚 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
69 | 贾腾飞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原市 | ZD | 209 | 贾泽峰 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 晋城 | ZD |
70 | 王琛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原市 | ZD | 210 | 叶宝双 | 女 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
71 | 苗泽宇 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治市 | ZD | 211 | 高云灿 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
72 | 李肖江 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 212 | 徐龙帆 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 大同 | ZD |
73 | 杨森浩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治市 | ZD | 213 | 郝鹏义 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 北京 | ZD |
74 | 王茂伦 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城市 | ZD | 214 | 王晋峰 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
75 | 牛波 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城市 | ZD | 215 | 李玮 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
76 | 韩江涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋城市 | ZD | 216 | 郭彤 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
77 | 沈龙山 | 男 | 体育教育 | 本科 | 朔州市 | ZD | 217 | 冀亚伟 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | DB |
78 | 宋昕阳 | 男 | 体育教育 | 本科 | 晋中市 | ZD | 218 | 王亮亮 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
79 | 段青瑞 | 男 | 体育学院 | 本科 | 大同市 | ZD | 219 | 吴世龙 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
80 | 李沛霖 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 220 | 原顺达 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | JD |
81 | 陈锐涛 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 221 | 燕豪 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
82 | 崔寅戊 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 222 | 卫毅荣 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
83 | 辛世杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 223 | 李伟康 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
84 | 武相辉 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾市 | ZD | 224 | 郭泽宇 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
85 | 刘波 | 男 | 体育教育 | 本科 | 临汾市 | ZD | 225 | 葛文龙 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
86 | 张书荣 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原市 | ZD | 226 | 白洁䶮 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
87 | 张顺发 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 227 | 王威天 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
88 | 王维庆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁市 | ZD | 228 | 张春龙 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
89 | 樊旭瑞 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁市 | ZD | 229 | 李东 | 男 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
90 | 张伟 | 男 | 体育教育 | 本科 | 吕梁市 | ZD | 230 | 许婧 | 女 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山西省 | ZD |
91 | 许琳婷 | 女 | 体育教育 | 本科 | 太原市 | ZD | 231 | 程运恒 | 女 | 体育教育(足球方向) | 本科 | 山东省 | ZD |
92 | 路恬恬 | 女 | 体育教育 | 本科 | 太原市 | ZD | 232 | 阎宇轩 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
93 | 牛乾坤 | 女 | 体育教育 | 本科 | 长治 | ZD | 233 | 王皓杰 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
94 | 张臣敬 | 女 | 体育教育 | 本科 | 晋城 | CJ | 234 | 逯耀杰 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
95 | 游思凡 | 女 | 体育教育 | 本科 | 晋中 | ZD | 235 | 李江 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
96 | 郑宝花 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 236 | 贾煜 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
97 | 王晨曦 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 237 | 赵潭 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
98 | 董玥 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 238 | 杨超 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
99 | 蔺林青 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 239 | 闫红亮 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
100 | 韩丹丹 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 240 | 李昊龙 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
101 | 昝小燕 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 241 | 陈明 | 男 | 运动康复 | 本科 | 南京 | ZD |
102 | 李孝梅 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 242 | 刘言 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
103 | 李天龙 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD | 243 | 赵东红 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
104 | 范帅慷 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD | 244 | 马瑞冬 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
105 | 薛梦香 | 女 | 体育教育 | 本科 | 杭州市 | ZD | 245 | 史艳阳 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
106 | 王国庆 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市 | ZD | 246 | 郭赟 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省晋城 | ZD |
107 | 郭生浩 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省汾阳市 | ZD | 247 | 苏泽辰 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
108 | 贾晋威 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋中市 | ZD | 248 | 康帅 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
109 | 续立豪 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋中市 | ZD | 249 | 焦浩森 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
110 | 翟帅帅 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省长治市 | ZD | 250 | 朱宇航 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
111 | 温亚新 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD | 251 | 李晨玉 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省大同市 | ZD |
112 | 李欣 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD | 252 | 刘璇 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | DB |
113 | 李瑶 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省运城市 | ZD | 253 | 赵笑宇 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山东省 | ZD |
114 | 孙萌 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD | 254 | 要梓莹 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD |
115 | 樊思贝 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD | 255 | 周佳佳 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
116 | 徐晖强 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD | 256 | 王晶 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西省 | ZD |
117 | 景耀中 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD | 257 | 韵国彪 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
118 | 薛凯文 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD | 258 | 原佩茹 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
119 | 双亚杰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省吕梁市 | ZD | 259 | 武游慧 | 男 | 运动康复 | 本科 | 大同 | ZD |
120 | 王硕 | 女 | 体育教育 | 本科 | 北京市 | ZD | 260 | 魏波 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
121 | 韩宝娣 | 女 | 体育教育 | 本科 | 北京市 | ZD | 261 | 王钰 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
122 | 张晨曦 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | CJ | 262 | 王相懿 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
123 | 牛晨雪 | 女 | 体育教育 | 本科 | 上海 | ZD | 263 | 王晋渝 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
124 | 田宇哲 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 264 | 王晨茜 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
125 | 张红艳 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省 | ZD | 265 | 任仁芳 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
126 | 郭卓然 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | JD | 266 | 刘志明 | 男 | 运动康复 | 本科 | 大同 | JD |
127 | 裴城城 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市 | ZD | 267 | 李赟 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
128 | 张鹏燕 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市 | ZD | 268 | 靳丹 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
129 | 贾晓雅 | 女 | 体育教育 | 本科 | 山西省太原市 | ZD | 269 | 姜苗苗 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
130 | 杨鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省大同市 | ZD | 270 | 冀晓健 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
131 | 李瑞峰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省晋城市 | ZD | 271 | 王宁 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
132 | 成喜峰 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西省临汾市 | ZD | 272 | 王昊 | 男 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
133 | 南琨 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西长治 | ZD | 273 | 仝彪 | 男 | 运动康复 | 本科 | 大同 | ZD |
134 | 张田 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同市 | ZD | 274 | 贾亮亮 | 男 | 运动康复 | 本科 | 大同 | ZD |
135 | 陈志 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西长治 | ZD | 275 | 杜纬 | 男 | 运动康复 | 本科 | 吕梁 | ZD |
136 | 常泽龙 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治 | ZD | 276 | 常学超 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
137 | 白轩东 | 男 | 体育教育 | 本科 | 长治 | ZD | 277 | 李媛媛 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
138 | 田皓男 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | 278 | 崔慧聪 | 女 | 运动康复 | 本科 | 山西 | ZD |
139 | 刘泽民 | 男 | 体育教育 | 本科 | 太原 | ZD | 279 | 马笑东 | 男 | 体育教育 | 本科 | 山西长治 | ZD |
140 | 常烨鹏 | 男 | 体育教育 | 本科 | 大同 | ZD | |||||||
说明:1、此表需用excel表制作,便于统计。2、此表每一页均需加盖学院公章,学院负责人、填表人签字。3、备注栏注明(只填写字母):DB.低保家庭,JD.建档立卡贫困家庭,CJ.残疾,ZD.获得国家助学贷款,TK.特困人员。 | |||||||||||||
上一篇:疫情防控安全提示