我校1名高水平运动员和37名体育代表队队员已经完成一学期的训练、比赛任务。根据《山西大同大学高水平、体育代表队学生成绩管理办法》同大党【2020】72号文件第十四条第一款规定,第十六条第二款规定,第十七条第一款、第二款规定,以下学生本学期所有课程考核总成绩加分名单如下:
序号 | 姓名 | 日常训练 | 参赛获奖 | 合计加分 | 备注 | ||||
日常训练成绩 | 基础加分分值 | 符合加分依据 | 参赛获奖成绩 | 基础加分分值 | 符合加分依据 | ||||
1 | 高丹容 | 93 | 30 | 同大党 | 无 | 0 |
| 30 | 高水平运动员 |
2 | 吕佳琪 | 95 | 10 | 同大党 | 省单项第一名 | 30 | 同大党 | 40 | 体育代表队队员
|
3 | 袁众 | 91 | 10 | 省单项第六名 | 10 | 20 | |||
4 | 刘审菲 | 93 | 10 | 省单项第六名 | 10 | 20 | |||
5 | 王晓鹏 | 94 | 10 | 省单项第八名 | 10 | 20 | |||
6 | 郝灵灿 | 95 | 10 | 省单项第四名 | 10 |
| 20 | ||
7 | 武文秀 | 94 | 10 | 省单项第三名 | 20 | 30 | |||
8 | 原培 | 93 | 10 | 省单项第四名 | 10 | 20 | |||
9 | 张振豪 | 97 | 10 | 同大党 | 省单项第五名 | 10 | 同大党【2020】 | 20 | |
10 | 李佳伟 | 93 | 10 | 省单项第十七 | 5 | 15 | |||
11 | 黄颖诗 | 95 | 10 | 省单项第九名 | 5 | 15 | |||
12 | 史晋瑜 | 0 | 0 | 无 | 省级团体第一、第二 | 20 | 同大党【2020】 | 20 | |
13 | 齐明睿 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
14 | 陈妍儒 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
15 | 卫月月 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
16 | 李思佳 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
17 | 王艺桦 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
18 | 高丽丽 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
19 | 王钰涵 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
20 | 赵瑞娇 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
21 | 贺媛 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
22 | 吕春佳 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
23 | 曹怡坤 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
24 | 吕佳洁 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
25 | 胡鑫竹 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
26 | 庾剑鑫 | 0 | 0 | 团体第五名 | 30 | 同大党【2020】 | 30 | ||
27 | 刘倩 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
28 | 王旭彤 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
29 | 刘琪 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
30 | 李巍 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
31 | 赵国阳 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
32 | 庞鹏相 | 94 | 10 | 同大党 | 省团体第三 | 10 | 同大党【2020】 | 20 | 体育代表队队员 |
33 | 张宇笑 | 93 | 10 | 省单第三 | 20 | 30 | |||
34 | 杨皓栋 | 95 | 10 | 省单第二 | 20 | 30 | |||
35 | 王振宇 | 93 | 10 | 省单第八 | 10 | 20 | |||
36 | 胡子灏 | 94 | 10 | 省团体第三 | 10 | 20 |
| ||
37 | 李鹏嘉 | 91 | 10 | 无 | 0 | 无 | 10 |
| |
38 | 韩昕佐 | 95 | 10 | 无 | 0 | 10 |
|
特此公示,公示期为2024年12月11日—2024年12月13日,如有异议请在公示期内向教务部反应,电话:0352-7563005。
教务部
2024年12月11日